
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 311 | 5132 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 310 | 0259 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 309 | 2408 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 308 | 2551 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC - 307 | 6212 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC - 306 | 8535 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC - 305 | 5154 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC - 304 | 5285 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC - 303 | 6294 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC - 302 | 5022 |
